Citrahost saat ini sudah menggunakan cloudlinux,yang mana saat ini semua paket hosting sudah memiliki batasan penggunaan resource berdasarkan paketnya.berikut adalah informasi limit resource bedasarkan paket yang ada di citrahost
| Package ID | Quota | SPEED | VMEM (MB) | PMEM (MB) |
| big10 | 20gb | 40% | 768 | 768 |
| big20 | 10gb | 35% | 768 | 768 |
| big5 | 5gb | 30% | 768 | 768 |
| Bronze-A | 100MB | 25% | 384 | 128 |
| Bronze-B | 300MB | 25% | 384 | 256 |
| Bronze-C | 500MB | 25% | 384 | 256 |
| Bronze-C_charissa | 500MB | 25% | 384 | 256 |
| bwc_1GB | 1GB | 25% | 384 | 384 |
| CH-2000 | 2Gb | 25% | 512 | 512 |
| CH-3000 | 3GB | 25% | 512 | 384 |
| CHI-100 | 100MB | 25% | 256 | 128 |
| CHI-1000 | 1GB | 25% | 384 | 256 |
| CHI-10000 | 10GB | 25% | 512 | 512 |
| CHI-20 | 20MB | 25% | 256 | 64 |
| CHI-200 | 200MB | 25% | 256 | 256 |
| CHI-2000 | 2GB | 25% | 512 | 368 |
| CHI-25000 | 25% | 512 | 512 | |
| CHI-3000 | 3GB | 25% | 512 | 256 |
| CHI-50 | 50MB | 25% | 128 | 128 |
| CHI-500 | 500BM | 25% | 384 | 256 |
| CHI-5000 | 5GB | 40% | 512 | 512 |
| DEFAULT | 25% | 512 | 512 | |
| Femto | 200MB | 25% | 256 | 256 |
| Femto_unionkat | 200MB | 25% | 256 | 256 |
| Gold-A | 5GB | 30% | 512 | 512 |
| Gold-B | 10GB | 35% | 768 | 768 |
| Gold-B_bwc78 | 10GB | 35% | 768 | 768 |
| Gold-B_hclarityh | 10GB | 35% | 768 | 768 |
| Gold-C | 20GB | 40% | 768 | 768 |
| Gold-D | 40GB | 50% | 1024 | 1024 |
| Micro | 2GB | 25% | 512 | 512 |
| Nano | 1GB | 25% | 384 | 256 |
| Pico | 500MB | 25% | 384 | 256 |
| Silver-A | 1GB | 25% | 384 | 384 |
| Silver-B | 2GB | 25% | 512 | 368 |
| Silver-C | 3GB | 25% | 512 | 368 |
| Silver-D | 4GB | 25% | 512 | 368 |
